Water Level

20.00

Temperature

30.90

Humidity

99.00

Total Data

49
Water Realtime Monitoring
Temperature Realtime Monitoring
Humidity Realtime Monitoring

Table Detail Sensor Monitoring Data

No Id Waterlevel Humidity Temperature Date & Time
1 R1 0.00 0.00 0.00 2026-04-08 10:26:30
2 R1 0.00 0.00 0.00 2026-04-08 10:26:30
3 R1 0.00 0.00 0.00 2026-04-08 10:26:30
4 S1 0.00 45.00 33.30 2026-04-08 11:10:21
5 S1 -62.12 48.00 32.80 2026-04-08 11:10:36
6 S1 -61.96 48.00 32.80 2026-04-08 11:11:43
7 S1 -61.94 47.00 32.80 2026-04-08 11:12:51
8 S1 -61.93 47.00 32.80 2026-04-08 11:13:58
9 S1 -70.10 48.00 32.80 2026-04-08 11:15:07
10 S1 -69.82 48.00 32.80 2026-04-08 11:16:14
11 S1 -70.40 49.00 33.30 2026-04-08 11:17:22
12 S1 -67.25 49.00 33.30 2026-04-08 11:18:29
13 S1 -70.82 49.00 33.30 2026-04-08 11:20:05
14 S1 -70.94 49.00 33.30 2026-04-08 11:20:45
15 S1 -69.68 47.00 33.30 2026-04-08 11:21:58
16 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 07:53:54
17 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 07:54:09
18 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 07:56:04
19 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 07:58:51
20 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 07:58:59
21 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 08:11:45
22 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 08:12:23
23 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 08:12:47
24 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 08:37:57
25 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 08:38:17
26 S2 10.72 65.20 28.50 2026-04-20 08:39:40
27 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:25:27
28 S23 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:25:41
29 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:29:48
30 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:29:59
31 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:30:09
32 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:30:16
33 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:30:27
34 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:30:36
35 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:30:49
36 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:30:59
37 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:31:09
38 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:31:16
39 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:31:26
40 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:31:36
41 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:31:47
42 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:31:59
43 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:32:08
44 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:32:19
45 S_NODE_99 10.72 65.20 100000000.00 2026-04-30 16:33:02
46 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:35:04
47 S1 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:44:31
48 S2 10.72 65.20 28.50 2026-04-30 16:46:09
49 S2 20.00 99.00 30.90 2026-04-30 16:47:28
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors